- Startseite
- > Afrika
- > Kenia
KarteListeDetails
mehrBeliebteste Städte in Kenia
- Nairobi (87 Hotels)
- Mombasa (53 Hotels)
- Diani Beach (42 Hotels)
- Malindi (33 Hotels)
- Voi (23 Hotels)
- Bamburi Beach (23 Hotels)
- Lamu (21 Hotels)
- Narok (21 Hotels)
- Watamu (19 Hotels)
- Taveta (13 Hotels)
- Shanzu Beach (12 Hotels)
- Nanyuki (10 Hotels)
- Mandera (8 Hotels)
- Nakuru (8 Hotels)
- Naivasha (7 Hotels)
- Ol Tukai (7 Hotels)
- Isiolo (7 Hotels)
- Nyeri (7 Hotels)
- Ukunda (6 Hotels)
- Kisumu (6 Hotels)
- Nyahururu (5 Hotels)
- Kikambala Beach (5 Hotels)
- Nyali Beach (5 Hotels)
- Galu Beach (4 Hotels)
- Kilifi (4 Hotels)
- Meru (2 Hotels)
- Gilgil (2 Hotels)
- Marsabit (2 Hotels)
- Langata (1 Hotels)
- Kakamega (1 Hotels)
- Athi River (Mavoko) (1 Hotels)
- Shimoni (1 Hotels)
- Ol Kokwe Island (1 Hotels)
Die besten Hotels in Kenia (basierend auf 5546 Bewertungen)
Sortieren:
Preis
Bewertung
Beliebtheit
![]() | Hotel ![]() Finch Hattons | Preise vergleichen | Alle Preise | |
![]() | Pension / Hotelpension Villa Annchen | |||
![]() | Hotel ![]() Nairobi Serena | 208€![]() | Alle Preise | |
![]() | Campingplatz Severin Safari Camp | Preise vergleichen | Alle Preise | |
![]() | Hotel ![]() Aberdare Country Club | Preise vergleichen | Alle Preise | |
![]() | Hotel ![]() Ol Tukai Lodge | Preise vergleichen | Alle Preise | |
![]() | Hotel ![]() Mombasa Serena Beach | 192€![]() | Alle Preise | |
![]() | Hotel ![]() Mountain Lodge | Preise vergleichen | Alle Preise | |
![]() | Hotel ![]() LTI-Kaskazi Beach | Preise vergleichen | Alle Preise | |
![]() | Hotel ![]() Planhotel Malindi Beach | Preise vergleichen | Alle Preise | |
![]() | Hotel ![]() Salama Beach Resort | |||
![]() | Hotel Watamu Beach Club | |||
![]() | Hotel The Mara Safari Club | 526€![]() | Alle Preise | |
![]() | Hotel Lion Hill Lodge | |||
![]() | Hotel ![]() Tiwi Beach Resort | Preise vergleichen | Alle Preise | |
![]() | Hotel ![]() Red Elephant Safari Lodge | |||
![]() | Hotel ![]() Voi Wildlife Lodge & Safari Spa | |||
![]() | Hotel Shela House | |||
![]() | Hotel ![]() Kichwa Tembo Tented Camp | 150€![]() | Alle Preise | |
![]() | Hotel ![]() Sarova Mara Game Camp | Preise vergleichen | Alle Preise | |
![]() | Hotel Fig Tree Camp | 343€![]() | Alle Preise | |
![]() | Hotel ![]() The Sarova Stanley | 144€![]() | Alle Preise | |
![]() | Hotel ![]() Crystal Bay Resort | |||
![]() | Hotel ![]() Cheli & Peacock Tortilis Camp | Preise vergleichen | Alle Preise | |
![]() | Hotel ![]() Ngutuni Safari Lodge |
12345678910
weiter










































